25% 도달 빈도


과거 1년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 004835 덕성우 과거 1년간 9
2 084695 대상홀딩스우 과거 1년간 9
3 227100 퀀텀온- 과거 1년간 8
4 299660 셀리드- 과거 1년간 8
5 049180 셀루메드- 과거 1년간 7
6 019490 하이트론 과거 1년간 6
7 003075 코오롱글로벌우 과거 1년간 6
8 066790 씨씨에스- 과거 1년간 6
9 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 1년간 6
10 340360 다보링크- 과거 1년간 5
11 180400 DXVX- 과거 1년간 5
12 365330 에스와이스틸텍- 과거 1년간 5
13 294090 이오플로우- 과거 1년간 5
14 001685 대상우 과거 1년간 5
15 043090 더테크놀로지- 과거 1년간 5
16 321820 아티스트유나이티드- 과거 1년간 5
17 000545 흥국화재우 과거 1년간 5
18 255220 SG- 과거 1년간 5
19 383930 디티앤씨알오- 과거 1년간 5
20 009415 태영건설우 과거 1년간 5
21 323280 태성- 과거 1년간 5
22 452190 한빛레이저- 과거 1년간 4
23 060900 DGP- 과거 1년간 4
24 094860 네오리진- 과거 1년간 4
25 009310 참엔지니어링 과거 1년간 4
26 475150 SK이터닉스 과거 1년간 4
27 317690 퀀타매트릭스- 과거 1년간 4
28 168490 한국패러랠 과거 1년간 4
29 177350 베셀- 과거 1년간 4
30 004830 덕성 과거 1년간 4
31 443670 에스피소프트- 과거 1년간 4
32 294630 서남- 과거 1년간 4
33 450080 에코프로머티 과거 1년간 4
34 032800 판타지오- 과거 1년간 4
35 099220 SDN- 과거 1년간 4
36 373110 엑셀세라퓨틱스- 과거 1년간 4
37 043100 솔고바이오- 과거 1년간 4
38 004545 깨끗한나라우 과거 1년간 4
39 091440 한울소재과학- 과거 1년간 4
40 042940 상지건설- 과거 1년간 4
41 147830 제룡산업- 과거 1년간 4
42 109820 진매트릭스- 과거 1년간 4
43 003280 흥아해운 과거 1년간 3
44 013810 스페코- 과거 1년간 3
45 175250 아이큐어- 과거 1년간 3
46 142280 녹십자엠에스- 과거 1년간 3
47 082850 우리바이오- 과거 1년간 3
48 119650 KC코트렐 과거 1년간 3
49 353590 오토앤- 과거 1년간 3
50 035290 골드앤에스- 과거 1년간 3
51 253590 네오셈- 과거 1년간 3
52 094480 갤럭시아머니트리- 과거 1년간 3
53 070300 엑스큐어- 과거 1년간 3
54 434480 모니터랩- 과거 1년간 3
55 089140 넥스턴바이오- 과거 1년간 3
56 112290 와이씨켐- 과거 1년간 3
57 033540 파라텍- 과거 1년간 3
58 396470 워트- 과거 1년간 3
59 388790 라이콤- 과거 1년간 3
60 000227 유유제약2우B 과거 1년간 3
61 071950 코아스 과거 1년간 3
62 294140 레몬- 과거 1년간 3
63 244460 올리패스- 과거 1년간 3
64 115530 씨엔플러스- 과거 1년간 3
65 313760 캐리- 과거 1년간 3
66 053280 예스24- 과거 1년간 3
67 003535 한화투자증권우 과거 1년간 3
68 038290 마크로젠- 과거 1년간 3
69 457550 우진엔텍- 과거 1년간 3
70 004090 한국석유 과거 1년간 3
71 452300 캡스톤파트너스- 과거 1년간 3
72 101360 에코앤드림- 과거 1년간 3
73 338840 와이바이오로직스- 과거 1년간 3
74 214260 라파스- 과거 1년간 3
75 215380 우정바이오- 과거 1년간 3
76 290690 소룩스- 과거 1년간 3
77 012170 아센디오 과거 1년간 3
78 200470 에이팩트- 과거 1년간 3
79 004105 태양금속우 과거 1년간 3
80 114450 그린생명과학- 과거 1년간 3
81 237820 플레이디- 과거 1년간 3
82 032790 엠젠솔루션- 과거 1년간 3
83 011420 갤럭시아에스엠 과거 1년간 3
84 138360 협진- 과거 1년간 3
85 363260 모비데이즈- 과거 1년간 3
86 307930 컴퍼니케이- 과거 1년간 3
87 900270 헝셩그룹- 과거 1년간 3
88 457190 이수스페셜티케미컬 과거 1년간 3
89 036000 예림당- 과거 1년간 3
90 234920 자이글- 과거 1년간 3
91 451250 삐아- 과거 1년간 3
92 053950 경남제약- 과거 1년간 3
93 017510 세명전기- 과거 1년간 3
94 078860 아이오케이- 과거 1년간 3
95 378800 샤페론- 과거 1년간 3
96 062970 피피아이- 과거 1년간 3
97 024060 흥구석유- 과거 1년간 3
98 152550 한국ANKOR유전 과거 1년간 3
99 411080 샌즈랩- 과거 1년간 3
100 006340 대원전선 과거 1년간 3
101 001840 이화공영- 과거 1년간 3
102 291650 압타머사이언스- 과거 1년간 3
103 004870 티웨이홀딩스 과거 1년간 2
104 298060 에스씨엠생명과학- 과거 1년간 2
105 452160 제이엔비- 과거 1년간 2
106 188260 세니젠- 과거 1년간 2
107 123330 제닉- 과거 1년간 2
108 357880 비트나인- 과거 1년간 2
109 424980 마이크로투나노- 과거 1년간 2
110 900340 윙입푸드- 과거 1년간 2
111 009730 이렘- 과거 1년간 2
112 012320 경동인베스트 과거 1년간 2
113 161580 필옵틱스- 과거 1년간 2
114 000390 삼화페인트 과거 1년간 2
115 192410 휴림네트웍스- 과거 1년간 2
116 041190 우리기술투자- 과거 1년간 2
117 039980 폴라리스AI- 과거 1년간 2
118 277070 린드먼아시아- 과거 1년간 2
119 355690 에이텀- 과거 1년간 2
120 054180 메디콕스- 과거 1년간 2
121 300080 플리토- 과거 1년간 2
122 950130 엑세스바이오- 과거 1년간 2
123 372320 큐로셀- 과거 1년간 2
124 189330 씨이랩- 과거 1년간 2
125 020400 대동금속- 과거 1년간 2
126 019175 신풍제약우 과거 1년간 2
127 066980 한성크린텍- 과거 1년간 2
128 950160 코오롱티슈진- 과거 1년간 2
129 273060 와이즈버즈- 과거 1년간 2
130 065420 에스아이리소스- 과거 1년간 2
131 276730 제주맥주- 과거 1년간 2
132 217730 강스템바이오텍- 과거 1년간 2
133 011230 삼화전자 과거 1년간 2
134 084680 이월드 과거 1년간 2
135 084690 대상홀딩스 과거 1년간 2
136 225190 LK삼양- 과거 1년간 2
137 016670 디모아- 과거 1년간 2
138 011155 CJ씨푸드1우 과거 1년간 2
139 090710 휴림로봇- 과거 1년간 2
140 145170 노브랜드- 과거 1년간 2
141 140430 카티스- 과거 1년간 2
142 232140 와이씨- 과거 1년간 2
143 039610 화성밸브- 과거 1년간 2
144 221800 유투바이오- 과거 1년간 2
145 208640 썸에이지- 과거 1년간 2
146 080580 오킨스전자- 과거 1년간 2
147 101670 하이드로리튬- 과거 1년간 2
148 007110 일신석재 과거 1년간 2
149 219550 디와이디- 과거 1년간 2
150 109670 씨싸이트- 과거 1년간 2

과거 2년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 2년간 26
2 004835 덕성우 과거 2년간 13
3 388790 라이콤- 과거 2년간 11
4 003075 코오롱글로벌우 과거 2년간 11
5 084695 대상홀딩스우 과거 2년간 9
6 294630 서남- 과거 2년간 9
7 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 2년간 9
8 004830 덕성 과거 2년간 8
9 227100 퀀텀온- 과거 2년간 8
10 011230 삼화전자 과거 2년간 8
11 250060 모비스- 과거 2년간 8
12 317770 엑스페릭스- 과거 2년간 8
13 043090 더테크놀로지- 과거 2년간 8
14 049180 셀루메드- 과거 2년간 8
15 457190 이수스페셜티케미컬 과거 2년간 8
16 234920 자이글- 과거 2년간 8
17 009415 태영건설우 과거 2년간 8
18 299660 셀리드- 과거 2년간 8
19 131400 이브이첨단소재- 과거 2년간 7
20 019490 하이트론 과거 2년간 7
21 318000 KBG- 과거 2년간 7
22 065350 신성델타테크- 과거 2년간 7
23 051980 중앙첨단소재- 과거 2년간 7
24 290690 소룩스- 과거 2년간 7
25 066790 씨씨에스- 과거 2년간 7
26 208370 셀바스헬스케어- 과거 2년간 7
27 323280 태성- 과거 2년간 7
28 298060 에스씨엠생명과학- 과거 2년간 6
29 003280 흥아해운 과거 2년간 6
30 145210 다이나믹디자인 과거 2년간 6
31 365330 에스와이스틸텍- 과거 2년간 6
32 012320 경동인베스트 과거 2년간 6
33 028080 휴맥스홀딩스- 과거 2년간 6
34 000680 LS네트웍스 과거 2년간 6
35 255220 SG- 과거 2년간 6
36 091440 한울소재과학- 과거 2년간 6
37 004105 태양금속우 과거 2년간 6
38 042940 상지건설- 과거 2년간 6
39 041020 폴라리스오피스- 과거 2년간 6
40 053950 경남제약- 과거 2년간 6
41 229000 젠큐릭스- 과거 2년간 6
42 340360 다보링크- 과거 2년간 5
43 060900 DGP- 과거 2년간 5
44 180400 DXVX- 과거 2년간 5
45 007460 에이프로젠 과거 2년간 5
46 189330 씨이랩- 과거 2년간 5
47 294090 이오플로우- 과거 2년간 5
48 317690 퀀타매트릭스- 과거 2년간 5
49 014990 인디에프 과거 2년간 5
50 047310 파워로직스- 과거 2년간 5
51 089140 넥스턴바이오- 과거 2년간 5
52 101670 하이드로리튬- 과거 2년간 5
53 396470 워트- 과거 2년간 5
54 001685 대상우 과거 2년간 5
55 071950 코아스 과거 2년간 5
56 294140 레몬- 과거 2년간 5
57 321820 아티스트유나이티드- 과거 2년간 5
58 244460 올리패스- 과거 2년간 5
59 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 2년간 5
60 000545 흥국화재우 과거 2년간 5
61 058110 멕아이씨에스- 과거 2년간 5
62 121850 코이즈- 과거 2년간 5
63 006220 제주은행 과거 2년간 5
64 237820 플레이디- 과거 2년간 5
65 214610 미코바이오메드- 과거 2년간 5
66 011810 STX 과거 2년간 5
67 033320 제이씨현시스템- 과거 2년간 5
68 900250 크리스탈신소재- 과거 2년간 5
69 900270 헝셩그룹- 과거 2년간 5
70 383930 디티앤씨알오- 과거 2년간 5
71 162300 신스틸- 과거 2년간 5
72 087010 펩트론- 과거 2년간 5
73 062970 피피아이- 과거 2년간 5
74 024060 흥구석유- 과거 2년간 5
75 005965 동부건설우 과거 2년간 5
76 452190 한빛레이저- 과거 2년간 4
77 094860 네오리진- 과거 2년간 4
78 046210 HLB파나진- 과거 2년간 4
79 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 2년간 4
80 021050 서원 과거 2년간 4
81 000760 이화산업 과거 2년간 4
82 119650 KC코트렐 과거 2년간 4
83 009310 참엔지니어링 과거 2년간 4
84 475150 SK이터닉스 과거 2년간 4
85 253590 네오셈- 과거 2년간 4
86 227950 엔투텍- 과거 2년간 4
87 019175 신풍제약우 과거 2년간 4
88 224060 더코디- 과거 2년간 4
89 168490 한국패러랠 과거 2년간 4
90 177350 베셀- 과거 2년간 4
91 094480 갤럭시아머니트리- 과거 2년간 4
92 037440 희림- 과거 2년간 4
93 219550 디와이디- 과거 2년간 4
94 443670 에스피소프트- 과거 2년간 4
95 187220 디티앤씨- 과거 2년간 4
96 332290 누보- 과거 2년간 4
97 229640 LS에코에너지 과거 2년간 4
98 000227 유유제약2우B 과거 2년간 4
99 038870 에코바이오- 과거 2년간 4
100 054920 한컴위드- 과거 2년간 4
101 123840 뉴온- 과거 2년간 4
102 011500 한농화성 과거 2년간 4
103 380540 옵티코어- 과거 2년간 4
104 115530 씨엔플러스- 과거 2년간 4
105 258610 케일럼- 과거 2년간 4
106 205470 휴마시스- 과거 2년간 4
107 450080 에코프로머티 과거 2년간 4
108 094170 동운아나텍- 과거 2년간 4
109 025560 미래산업 과거 2년간 4
110 073570 리튬포어스- 과거 2년간 4
111 032800 판타지오- 과거 2년간 4
112 099220 SDN- 과거 2년간 4
113 038290 마크로젠- 과거 2년간 4
114 008830 대동기어- 과거 2년간 4
115 003060 에이프로젠바이오로직스 과거 2년간 4
116 101360 에코앤드림- 과거 2년간 4
117 373110 엑셀세라퓨틱스- 과거 2년간 4
118 115500 케이씨에스- 과거 2년간 4
119 043100 솔고바이오- 과거 2년간 4
120 078140 대봉엘에스- 과거 2년간 4
121 214680 디알텍- 과거 2년간 4
122 004545 깨끗한나라우 과거 2년간 4
123 215380 우정바이오- 과거 2년간 4
124 114450 그린생명과학- 과거 2년간 4
125 270520 지오릿에너지- 과거 2년간 4
126 388870 파로스아이바이오- 과거 2년간 4
127 046970 우리로- 과거 2년간 4
128 109960 AP헬스케어- 과거 2년간 4
129 254490 미래반도체- 과거 2년간 4
130 032790 엠젠솔루션- 과거 2년간 4
131 285800 진영- 과거 2년간 4
132 011420 갤럭시아에스엠 과거 2년간 4
133 307930 컴퍼니케이- 과거 2년간 4
134 002995 금호건설우 과거 2년간 4
135 147830 제룡산업- 과거 2년간 4
136 402030 코난테크놀로지- 과거 2년간 4
137 373200 엑스플러스- 과거 2년간 4
138 024850 HLB이노베이션- 과거 2년간 4
139 078860 아이오케이- 과거 2년간 4
140 115180 큐리언트- 과거 2년간 4
141 411080 샌즈랩- 과거 2년간 4
142 109820 진매트릭스- 과거 2년간 4
143 137940 넥스트아이- 과거 2년간 4
144 328380 솔트웨어- 과거 2년간 4
145 322180 티라유텍- 과거 2년간 4
146 291650 압타머사이언스- 과거 2년간 4
147 277810 레인보우로보틱스- 과거 2년간 3
148 129920 대성하이텍- 과거 2년간 3
149 424960 스마트레이더시스템- 과거 2년간 3
150 357880 비트나인- 과거 2년간 3

과거 3년간 25% 도달 빈도
RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 152550 한국ANKOR유전 과거 3년간 26
2 121850 코이즈- 과거 3년간 18
3 004835 덕성우 과거 3년간 16
4 101670 하이드로리튬- 과거 3년간 14
5 145210 다이나믹디자인 과거 3년간 13
6 056090 이노시스- 과거 3년간 13
7 019175 신풍제약우 과거 3년간 12
8 003075 코오롱글로벌우 과거 3년간 12
9 012320 경동인베스트 과거 3년간 11
10 014990 인디에프 과거 3년간 11
11 084695 대상홀딩스우 과거 3년간 11
12 388790 라이콤- 과거 3년간 11
13 043090 더테크놀로지- 과거 3년간 11
14 366030 공구우먼- 과거 3년간 10
15 005860 한일사료- 과거 3년간 10
16 049180 셀루메드- 과거 3년간 10
17 249420 일동제약 과거 3년간 10
18 278650 HLB바이오스텝- 과거 3년간 10
19 373200 엑스플러스- 과거 3년간 10
20 131400 이브이첨단소재- 과거 3년간 9
21 227100 퀀텀온- 과거 3년간 9
22 011230 삼화전자 과거 3년간 9
23 294630 서남- 과거 3년간 9
24 250060 모비스- 과거 3년간 9
25 051980 중앙첨단소재- 과거 3년간 9
26 388050 지투파워- 과거 3년간 9
27 073570 리튬포어스- 과거 3년간 9
28 214610 미코바이오메드- 과거 3년간 9
29 257720 실리콘투- 과거 3년간 9
30 033790 스카이문스테크놀로지- 과거 3년간 9
31 053950 경남제약- 과거 3년간 9
32 009415 태영건설우 과거 3년간 9
33 003280 흥아해운 과거 3년간 8
34 053050 지에스이- 과거 3년간 8
35 142280 녹십자엠에스- 과거 3년간 8
36 035290 골드앤에스- 과거 3년간 8
37 224060 더코디- 과거 3년간 8
38 002680 한탑- 과거 3년간 8
39 004830 덕성 과거 3년간 8
40 317770 엑스페릭스- 과거 3년간 8
41 019490 하이트론 과거 3년간 8
42 000230 일동홀딩스 과거 3년간 8
43 000227 유유제약2우B 과거 3년간 8
44 318000 KBG- 과거 3년간 8
45 900110 이스트아시아홀딩스- 과거 3년간 8
46 290690 소룩스- 과거 3년간 8
47 066790 씨씨에스- 과거 3년간 8
48 011810 STX 과거 3년간 8
49 101730 위메이드맥스- 과거 3년간 8
50 457190 이수스페셜티케미컬 과거 3년간 8
51 234920 자이글- 과거 3년간 8
52 299660 셀리드- 과거 3년간 8
53 298060 에스씨엠생명과학- 과거 3년간 7
54 001570 금양 과거 3년간 7
55 353590 오토앤- 과거 3년간 7
56 028080 휴맥스홀딩스- 과거 3년간 7
57 177350 베셀- 과거 3년간 7
58 037440 희림- 과거 3년간 7
59 117580 대성에너지 과거 3년간 7
60 294140 레몬- 과거 3년간 7
61 065350 신성델타테크- 과거 3년간 7
62 205470 휴마시스- 과거 3년간 7
63 025560 미래산업 과거 3년간 7
64 030960 양지사- 과거 3년간 7
65 008830 대동기어- 과거 3년간 7
66 058110 멕아이씨에스- 과거 3년간 7
67 091440 한울소재과학- 과거 3년간 7
68 004105 태양금속우 과거 3년간 7
69 008355 남선알미우 과거 3년간 7
70 208370 셀바스헬스케어- 과거 3년간 7
71 041020 폴라리스오피스- 과거 3년간 7
72 159910 스킨앤스킨- 과거 3년간 7
73 323280 태성- 과거 3년간 7
74 006880 신송홀딩스 과거 3년간 6
75 002140 고려산업 과거 3년간 6
76 376180 피코그램- 과거 3년간 6
77 365330 에스와이스틸텍- 과거 3년간 6
78 227610 아우딘퓨쳐스- 과거 3년간 6
79 007540 샘표 과거 3년간 6
80 189330 씨이랩- 과거 3년간 6
81 000325 노루홀딩스우 과거 3년간 6
82 317690 퀀타매트릭스- 과거 3년간 6
83 089140 넥스턴바이오- 과거 3년간 6
84 288980 모아데이타- 과거 3년간 6
85 013720 CBI- 과거 3년간 6
86 000680 LS네트웍스 과거 3년간 6
87 128540 에코캡- 과거 3년간 6
88 332290 누보- 과거 3년간 6
89 071950 코아스 과거 3년간 6
90 123840 뉴온- 과거 3년간 6
91 115530 씨엔플러스- 과거 3년간 6
92 067080 대화제약- 과거 3년간 6
93 005257 녹십자홀딩스2우 과거 3년간 6
94 004090 한국석유 과거 3년간 6
95 255220 SG- 과거 3년간 6
96 114450 그린생명과학- 과거 3년간 6
97 218150 미래생명자원- 과거 3년간 6
98 042940 상지건설- 과거 3년간 6
99 900250 크리스탈신소재- 과거 3년간 6
100 900270 헝셩그룹- 과거 3년간 6
101 03481K 해성산업1우- 과거 3년간 6
102 000440 중앙에너비스- 과거 3년간 6
103 078860 아이오케이- 과거 3년간 6
104 001470 삼부토건 과거 3년간 6
105 229000 젠큐릭스- 과거 3년간 6
106 024060 흥구석유- 과거 3년간 6
107 109820 진매트릭스- 과거 3년간 6
108 005965 동부건설우 과거 3년간 6
109 010660 화천기계 과거 3년간 6
110 291650 압타머사이언스- 과거 3년간 6
111 340360 다보링크- 과거 3년간 5
112 051380 피씨디렉트- 과거 3년간 5
113 060900 DGP- 과거 3년간 5
114 094860 네오리진- 과거 3년간 5
115 180400 DXVX- 과거 3년간 5
116 368770 파이버프로- 과거 3년간 5
117 192410 휴림네트웍스- 과거 3년간 5
118 007460 에이프로젠 과거 3년간 5
119 119650 KC코트렐 과거 3년간 5
120 294090 이오플로우- 과거 3년간 5
121 113810 디젠스- 과거 3년간 5
122 065420 에스아이리소스- 과거 3년간 5
123 047310 파워로직스- 과거 3년간 5
124 007120 미래아이앤지 과거 3년간 5
125 090710 휴림로봇- 과거 3년간 5
126 004985 성신양회우 과거 3년간 5
127 219550 디와이디- 과거 3년간 5
128 317830 에스피시스템스- 과거 3년간 5
129 396470 워트- 과거 3년간 5
130 001685 대상우 과거 3년간 5
131 038870 에코바이오- 과거 3년간 5
132 388720 유일로보틱스- 과거 3년간 5
133 321820 아티스트유나이티드- 과거 3년간 5
134 244460 올리패스- 과거 3년간 5
135 010820 퍼스텍 과거 3년간 5
136 445680 큐리옥스바이오시스템즈- 과거 3년간 5
137 032800 판타지오- 과거 3년간 5
138 099220 SDN- 과거 3년간 5
139 000545 흥국화재우 과거 3년간 5
140 003580 HLB글로벌 과거 3년간 5
141 064090 인크레더블버즈- 과거 3년간 5
142 115500 케이씨에스- 과거 3년간 5
143 043100 솔고바이오- 과거 3년간 5
144 078140 대봉엘에스- 과거 3년간 5
145 090355 노루페인트우 과거 3년간 5
146 270520 지오릿에너지- 과거 3년간 5
147 046970 우리로- 과거 3년간 5
148 006220 제주은행 과거 3년간 5
149 237820 플레이디- 과거 3년간 5
150 391710 코닉오토메이션- 과거 3년간 5